/>
Kuota Haji 2017 di Tambah ini Kata Kemenag

Kuota Haji 2017 di Tambah ini Kata Kemenag

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berkunjung ke Arab Saudi. Menag ingin memastikan kuota haji  2017 Indonesia bisa kembali normal seperti sebelum dipangkas dikarenakan adanya proyek perluasan di sekitar Masjidil Haram.

Kuota Haji 2017 di Tambah ini Kata Kemenag

Menag mengatakan, dalam nota kesepahaman tentang kuota haji itu ada butir-butir kesepakatan mengenai kuota haji masing-masing negara, termasuk Indonesia.

Apa itu kuota haji?
Kuota berasal dari bahasa latin quota yaitu suatu pembatasan atau penjatahan

Menteri Agama akan mengecek langsung persiapan awal penyelenggaraan ibadah haji dan bertemu dengan otoritas di negara Saudi untuk menandatangani MoU haji atau yang lebih dikenal dengan Taklimatul Hajj.

Negara Indonesia tahun ini mendapat kehormatan sebagai negara pertama di dunia yang menandatangani nota kesepahaman haji di Arab Saudi ( MoU) Haji 1438H/2017M.

Kuota haji Indonesia dipotong 20 persen sejak beberapa tahun belakangan ini dikarenakan ekspansi perluasan Masjidil Haram. Bahkan sejak tahun 2013-2016, Pemerintah Arab Saudi menetapkan kebijakan pemotongan kuota haji sebesar 20 persen bagi seluruh negara pengirim jamaah haji. Semula kuota Haji Indonesia sebesar 211.000, yang terdiri dari 194.000 kuota untuk jamaah haji reguler dan 17.000 kuota untuk jamaah haji khusus atau lebih dikenal dengan haji plus / Onh Plus. Akibat pemotongan ini, kuota Indonesia akhirnya menjadi 168.800, terdiri dari 155.200 kuota untuk jamaah haji reguler dan 13.600 untuk jamaah haji plus.

Menteri Agama menyampaikan, pengembalian dan penambahan kuota haji Indonesia akan berdampak baik terhadap pelayanan jemaah haji Indonesia. Yang dibuktikan dengan bertambahnya jumlah jamaah haji yang berangkat ke Tanah Suci.

Jikalau Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah dapat diperluas berikut penyedian sarana prasarana dan akomodasi, tetapi perluasan tidak mudah dilakukan di Mina. Karena, lokasi Mina sangat terbatas karena adanya batasan-batasan wilayahnya sudah ditetapkan. Persoalan penambahan kuota tidak hanya pada ketidaknyamanan, akan tetapi juga ancaman keselamatan jiwa jamaah selama di Mina.

Sampai saat ini daftar tunggu haji di sejumlah daerah daerah di Indonesia antriannya semakin panjang, mulai dari belasan bahkan sampai puluhan tahun. Kemenag mencatat sekitar tiga juta orang masuk atrean haji.

DAFTAR TUNGGU JAMAAH HAJI DI INDONESIA

Nama Prov/Kab/Kota Kuota (s.d Tahun) Pendaftar Akhir Pendaftaran Lunas Tunda
ACEH 3111 2043 100137357 84941 Jemaah 103 Jemaah
SUMATERA UTARA 6544 2033 200207980 104950 Jemaah 184 Jemaah
SUMATERA BARAT 3566 2035 300124346 67445 Jemaah 120 Jemaah
R I A U 4008 2035 400140227 74736 Jemaah 78 Jemaah
J A M B I 2091 2040 500084897 51158 Jemaah 77 Jemaah
SUMATERA SELATAN 5040 2034 600168953 89637 Jemaah 114 Jemaah
LAMPUNG 4992 2034 800165166 88257 Jemaah 58 Jemaah
DKI JAKARTA 5628 2038 900225987 118970 Jemaah 63 Jemaah
JAWA TENGAH 23543 2039 1100890634 536193 Jemaah 669 Jemaah
D.I. YOGYAKARTA 2455 2040 1200097151 58924 Jemaah 14 Jemaah
JAWA TIMUR 27143 2041 1301110767 685241 Jemaah 1098 Jemaah
B A L I 509 2038 1400017856 10868 Jemaah 18 Jemaah
NUSA TENGGARA BARAT 3572 2041 1500149059 92136 Jemaah 59 Jemaah
NUSA TENGGARA TIMUR 518 2035 1600016711 9441 Jemaah 11 Jemaah
KALIMANTAN TENGAH 1069 2040 1800044106 25440 Jemaah 26 Jemaah
KALIMANTAN SELATAN 3023 2046 1900144091 91956 Jemaah 55 Jemaah
SULAWESI UTARA 556 2029 2100045612 7003 Jemaah 16 Jemaah
SULAWESI TENGAH 1394 2036 2200050186 26882 Jemaah 35 Jemaah
SULAWESI TENGGARA 1335 2040 2400053194 31231 Jemaah 8 Jemaah
P A P U A 845 2036 2600030080 16672 Jemaah 15 Jemaah
BANGKA BELITUNG 724 2039 2700028573 16042 Jemaah 9 Jemaah
B A N T E N 6788 2037 2800241015 136143 Jemaah 198 Jemaah
GORONTALO 707 2029 3500679955 9088 Jemaah 21 Jemaah
KEPULAUAN RIAU 788 2036 3700025655 15445 Jemaah 24 Jemaah
KOTA BENGKULU 244 2041 700040343 6136 Jemaah 0 Jemaah
KAB. BENGKULU UTARA 158 2029 700040335 2003 Jemaah 2 Jemaah
KAB. BENGKULU SELATAN 103 2032 700040334 1618 Jemaah 3 Jemaah
KAB. REJANG LEBONG 184 2034 700040344 3290 Jemaah 1 Jemaah
KAB. MUKOMUKO 140 2030 700040341 1850 Jemaah 3 Jemaah
KAB. SELUMA 135 2025 700040277 1165 Jemaah 1 Jemaah
KAB. KAUR 84 2028 700040295 969 Jemaah 1 Jemaah
KAB. KEPAHIANG 87 2036 700040337 1726 Jemaah 1 Jemaah
KAB. LEBONG 73 2030 700040297 993 Jemaah 1 Jemaah
KAB. BENGKULU TENGAH 72 2028 700040266 827 Jemaah 0 Jemaah
KOTA BANDUNG 1731 2034 1000931636 29985 Jemaah 39 Jemaah
KOTA BOGOR 699 2034 1000931771 12342 Jemaah 27 Jemaah
KOTA SUKABUMI 189 2032 1000931781 2881 Jemaah 4 Jemaah
KOTA CIREBON 247 2034 1000931739 4422 Jemaah 2 Jemaah
KAB. BOGOR 2811 2033 1000931327 45064 Jemaah 47 Jemaah
KAB. SUKABUMI 1249 2029 1000931855 15482 Jemaah 32 Jemaah
KAB. CIANJUR 1061 2029 1000931893 13336 Jemaah 26 Jemaah
KAB. BEKASI 1863 2035 1000931738 34352 Jemaah 58 Jemaah
KAB. KARAWANG 1729 2033 1000931919 27766 Jemaah 22 Jemaah
KAB. SUBANG 961 2031 1000931649 13565 Jemaah 5 Jemaah
KAB. PURWAKARTA 603 2032 1000931786 9432 Jemaah 22 Jemaah
KAB. BANDUNG 1940 2031 1000931830 28497 Jemaah 76 Jemaah
KAB. SUMEDANG 641 2030 1000931881 8474 Jemaah 6 Jemaah
KAB. GARUT 1444 2030 1000931929 19336 Jemaah 25 Jemaah
KAB. TASIKMALAYA 1182 2030 1000931847 16223 Jemaah 7 Jemaah
KAB. CIAMIS 820 2033 1000931812 13288 Jemaah 3 Jemaah
KAB. CIREBON 1869 2033 1000931913 31542 Jemaah 70 Jemaah
KAB. KUNINGAN 782 2032 1000931904 11937 Jemaah 30 Jemaah
KAB. INDRAMAYU 1533 2032 1000931886 24145 Jemaah 45 Jemaah
KAB. MAJALENGKA 935 2032 1000931903 14815 Jemaah 41 Jemaah
KOTA BEKASI 1983 2036 1000931918 38748 Jemaah 33 Jemaah
KOTA DEPOK 1293 2036 1000931795 24583 Jemaah 36 Jemaah
KOTA TASIKMALAYA 558 2033 1000931704 9298 Jemaah 15 Jemaah
KOTA CIMAHI 408 2035 1000931643 7361 Jemaah 14 Jemaah
KOTA BANJAR 126 2031 1000930473 1823 Jemaah 5 Jemaah
KAB. BANDUNG BARAT 846 2031 1000931907 12200 Jemaah 21 Jemaah
KAB. PANGANDARAN 385 2028 1000931678 4617 Jemaah 3 Jemaah
KOTA PONTIANAK 449 2037 1700057646 9058 Jemaah 3 Jemaah
KAB. SAMBAS 235 2031 1700057641 3503 Jemaah 2 Jemaah
KAB. SANGGAU 83 2027 1700057593 895 Jemaah 4 Jemaah
KAB. SINTANG 103 2031 1700057648 1471 Jemaah 1 Jemaah
KAB. PONTIANAK 134 2031 1700057614 1890 Jemaah 2 Jemaah
KAB. KAPUAS HULU 95 2034 1700057608 1631 Jemaah 2 Jemaah
KAB. KETAPANG 186 2031 1700057559 2725 Jemaah 0 Jemaah
KAB. LANDAK 40 2027 1700057587 427 Jemaah 0 Jemaah
KAB. BENGKAYANG 47 2029 1700057531 581 Jemaah 1 Jemaah
KOTA SINGKAWANG 80 2036 1700057636 1531 Jemaah 0 Jemaah
KAB. MELAWI 76 2029 1700057616 936 Jemaah 0 Jemaah
KAB. SEKADAU 46 2028 1700057600 530 Jemaah 0 Jemaah
KAB. KAYONG UTARA 57 2026 1700057550 531 Jemaah 0 Jemaah
KAB. KUBU RAYA 228 2032 1700057624 3426 Jemaah 3 Jemaah
KOTA BALIKPAPAN 396 2040 2000098051 9748 Jemaah 9 Jemaah
KOTA SAMARINDA 430 2044 2000098039 12199 Jemaah 4 Jemaah
KAB. KUTAI KARTANEGARA 398 2040 2000098062 9409 Jemaah 6 Jemaah
KAB. TANAH PASIR 186 2041 2000098047 4793 Jemaah 5 Jemaah
KAB. BULUNGAN 64 2038 2000097833 1408 Jemaah 0 Jemaah
KAB. B E R A U 110 2041 2000098013 2790 Jemaah 4 Jemaah
KOTA TARAKAN 110 2040 2000097943 2593 Jemaah 3 Jemaah
KAB. NUNUKAN 86 2043 2000097991 2335 Jemaah 1 Jemaah
KAB. MALINAU 39 2031 2000097981 561 Jemaah 1 Jemaah
KAB. KUTAI BARAT 69 2033 2000098022 1141 Jemaah 0 Jemaah
KAB. KUTAI TIMUR 132 2041 2000097957 3356 Jemaah 7 Jemaah
KOTA BONTANG 109 2043 2000098005 3005 Jemaah 0 Jemaah
KAB. PENAJAM PASER UTARA 95 2040 2000098010 2325 Jemaah 5 Jemaah
TANA TIDUNG 11 2037 2000097723 231 Jemaah 0 Jemaah
KOTA UJUNG PANDANG 906 2048 2300288725 29294 Jemaah 20 Jemaah
KOTA PARE-PARE 97 2048 2300288687 3184 Jemaah 0 Jemaah
KAB. PINRANG 285 2054 2300288739 10970 Jemaah 0 Jemaah
KAB. GOWA 479 2047 2300288740 15189 Jemaah 12 Jemaah
KAB. WAJO 322 2056 2300288743 13065 Jemaah 1 Jemaah
KAB. BONE 596 2049 2300288728 20123 Jemaah 3 Jemaah
KAB. TANA TORAJA 28 2042 2300288283 735 Jemaah 1 Jemaah
KAB. MAROS 248 2050 2300288737 8660 Jemaah 8 Jemaah
KAB. LUWU 217 2034 2300288703 3895 Jemaah 2 Jemaah
KAB. SINJAI 185 2040 2300288716 4342 Jemaah 1 Jemaah
KAB. BULUKUMBA 324 2047 2300288752 10186 Jemaah 6 Jemaah
KAB. BANTAENG 147 2057 2300288742 6154 Jemaah 4 Jemaah
KAB. JENEPONTO 273 2048 2300288691 8987 Jemaah 0 Jemaah
KAB. SELAYAR 91 2036 2300288481 1815 Jemaah 1 Jemaah
KAB. TAKALAR 209 2044 2300288632 6029 Jemaah 1 Jemaah
KAB. BARRU 136 2042 2300288541 3589 Jemaah 1 Jemaah
KAB. SIDRAP 201 2058 2300288754 8624 Jemaah 0 Jemaah
KAB. PANGKEP 241 2043 2300288617 6733 Jemaah 0 Jemaah
KAB. SOPENG 199 2051 2300288669 7010 Jemaah 2 Jemaah
KAB. ENREKANG 149 2035 2300288660 2823 Jemaah 8 Jemaah
KAB. LUWU UTARA 182 2038 2300288736 3924 Jemaah 2 Jemaah
KAB. PALOPO 86 2036 2300288344 1705 Jemaah 1 Jemaah
KAB. LUWU TIMUR 124 2040 2300288413 3094 Jemaah 1 Jemaah
KOTA AMBON 246 2030 2500017592 3395 Jemaah 0 Jemaah
KAB. MALUKU TENGAH 64 2035 2500017589 1214 Jemaah 0 Jemaah
KAB. MALUKU TENGGARA 42 2028 2500017576 480 Jemaah 0 Jemaah
KAB. SERAM BAGIAN BARAT 48 2031 2500017539 706 Jemaah 0 Jemaah
KAB. SERAM BAGIAN TIMUR 38 2036 2500017577 724 Jemaah 0 Jemaah
KAB. KEPULAUAN ARU 21 2033 2500017530 355 Jemaah 0 Jemaah
KAB. MALUKU TENGGARA BARAT 3 2033 2500017470 51 Jemaah 0 Jemaah
KAB. BURU 38 2037 2500017499 797 Jemaah 1 Jemaah
KOTA TUAL 52 2033 2500017562 859 Jemaah 0 Jemaah
KAB. BURU SELATAN 12 2038 2500017575 253 Jemaah 0 Jemaah
KAB. HALMAHERA BARAT 60 2029 3600024804 776 Jemaah 1 Jemaah
KAB. HALMAHERA TENGAH 50 2031 3600024843 711 Jemaah 0 Jemaah
KOTA TERNATE 211 2036 3600024859 4014 Jemaah 5 Jemaah
KAB. HALMAHERA UTARA 75 2031 3600024851 1118 Jemaah 2 Jemaah
KOTA TIDORE KEPULAUAN 102 2031 3600024855 1476 Jemaah 4 Jemaah
KAB. HALMAHERA TIMUR 50 2029 3600024845 631 Jemaah 0 Jemaah
KAB. KEPULAUAN SULA 100 2028 3600024854 1148 Jemaah 0 Jemaah
KAB. HALMAHERA SELATAN 160 2027 3600024797 1758 Jemaah 1 Jemaah
KAB. PULAU MAROTAI 35 2029 3600024823 441 Jemaah 0 Jemaah
KAB. MAMUJU 333 2033 3800040577 5444 Jemaah 6 Jemaah
KAB. MAMUJU UTARA 123 2038 3800040565 2686 Jemaah 1 Jemaah
KAB. POLEWALI MANDAR 400 2038 3800040580 8546 Jemaah 9 Jemaah
KAB. MAJENE 200 2032 3800040555 3200 Jemaah 1 Jemaah
KAB. MAMASA 86 2032 3800040536 1323 Jemaah 3 Jemaah
KAB. MANOKWARI 141 2031 3900013856 2104 Jemaah 9 Jemaah
KAB. WONDAMA 17 2027 3900013838 182 Jemaah 0 Jemaah
KAB. TELUK BINTUNI 22 2037 3900013736 452 Jemaah 0 Jemaah
KAB. FAK-FAK 79 2028 3900013852 913 Jemaah 0 Jemaah
KAB. KAIMANA 34 2029 3900013120 422 Jemaah 3 Jemaah
KAB. SORONG 50 2036 3900013851 975 Jemaah 3 Jemaah
KAB. SORONG SELATAN 17 2032 3900013803 256 Jemaah 0 Jemaah
KAB. RAJA AMPAT 23 2028 3900013836 254 Jemaah 0 Jemaah
KOTA SORONG 181 2032 3900013865 2865 Jemaah 0 Jemaah
Call Now Button